产品简介
GOT Simple 规格
一般规格
| 项目 | 规格 | |||||
| 使用环境温度 | 0~50℃ | |||||
| 保存环境温度 | -20~60℃ | |||||
| 使用/保存环境湿度 | 10~90%RH、无结露(湿球温度39℃) 环境温度超过40℃时,绝对湿度不超过40℃90% | |||||
| 抗振 | 符合JIS B 3502、 IEC 61131-2 | 频率 | 加速度 | 半振幅 | 扫描次数 | |
| 间歇振动时 | 5~8.4Hz | - | 3.5mm | X,Y,Z 各方向10次 | ||
| 8.4~150Hz | 9.8m/s² | - | ||||
| 连续振动时 | 5~8.4Hz | - | 1.75mm | - | ||
| 8.4~150Hz | 4.9m/s² | - | ||||
| 抗冲击 | 符合JIS B 3502、IEC 61131-2 (147m/s²、XYZ方向各3次) | |||||
| 使用环境 | 无油烟、腐蚀性气体、可燃性气体,无大量导电性尘埃 无直射阳光(保存时亦相同) | |||||
| 使用海拔*1 | 2000m以下 | |||||
| 安装场所 | 控制柜内 | |||||
| 过电压类别*2 | Ⅱ以下 | |||||
| 污染度*3 | 2以下 | |||||
| 冷却方式 | 自冷 | |||||
| 接地 | D种接地(100Ω以下)、无法接地时连接至控制柜上 | |||||
*1:不要将GOT在海拔0m以上的加压到大气压以上的环境下使用或保存。否则将有可能产生误动作。
如果采用加压对控制盘内进行吹气清洗,气压会使表面膜浮起,
有可能造成触摸面板无法正常按下或膜脱落问题。
*2:该机器被预想为连接到公共配电网到机械装置间的某配电装置上。
分类Ⅱ适用于从固定设备到被供电的机器等。额定300V的机器的耐电涌电压为2500V。
*3:表示在该设备使用环境中导电性物质产生程度的指标。污染度2是指只发生非导电性的污染。
但是,偶尔的凝结可能引起暂时导电的环境。
请勿在阳光直射、高温、多粉尘、高湿度、
多振动的环境下使用或者保管GOT。
关于符合国外标准(UL/cUL、CE)、船级标准的信息,
敬请垂询当地销售办公室。
电源规格
| 项目 | 规格 | ||
| GS2110-WTBD | GS2107-WTBD | ||
| 电源电压 | DC24V(+10% -15%)波纹电压200mV以下 | ||
| 耗电量 | 7.6W以下(317mA/24V) | 6.5W以下(271mA/24V) | |
| 背光灯OFF时 | 3.8W以下(158mA/24V) | 3.8W以下(158mA/24V) | |
| 冲击电流 | 17A以下(6ms、25℃、最大负载时) | ||
| 容许瞬停时间 | 5ms以内 | ||
| 噪声耐量 | 遵从IEC61000-4-4 2kV(电源线) | ||
| 耐电压 | AC350V 1分钟(GOT的所有电源端子⇔GOT的接地端子之间) | ||
| 绝缘电阻 | DC500V 兆欧表测得10MΩ以上(GOT的所有电源端子⇔GOT的接地端子之间) | ||


MEACH综合样本



